Prijs constructie | € 213.000,00 |
Prijs grondaandeel | € 38.000,00 |
Aankoop excl. kosten | € 251.000,00 |
BTW constructie aan 21% | € 44.730,00 |
Registratie grond (10%) | € 3.800,00 |
Raming ereloon notaris | € 2.964,16 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 303.019,16 |
Adres | Rekkerstraat 1, Bus 7 |
Gemeente | Overpelt (3900) |
Omgeving | Dorp |
Badkamer 1 | Aanwezig : met douche, badmeubel met wastafel en toilet. | |
Berging | Aanwezig : berging-wasplaats. | |
Garage | Ondergrondse staanplaats. | |
Inkomhal | Aanwezig : ruime inkomhal met plaats voor vestiairekast. | |
Kelder | Aanwezig : voorraadkelder / private kelderruimte. | |
Keuken 1 | Aanwezig : open keuken met de woonkamer, volledig geinstalleerd.Zelf in te richten, zie budgetten in lastenboek. | |
Living | Aanwezig : ruime woonkamer. | |
Slaapkamer 1 | Aanwezig : 280 x 380. plaats voor grote kleerkast. | |
Slaapkamer 2 | Aanwezig : 395 x 220. | |
Terras | 19.55 m² | Aanwezig : zéér ruim terras. |
Wc1 | Aanwezig : gastentoilet bij de inkomhal. | |
Wc2 | Aanwezig : toilet op de badkamer. |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot school | 50 m |
Fietsenberging | ja |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 91,40 m² |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Beschrijving verwarming | warmtepompen |
Vloerverwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Warmtepomp | ja |
Bevloering | zelf te kiezen, budgetten voorzien voor binnenafwerking. ( zie lastenboek ) |
Dubbelglas | ja |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
![]() |
grondplan B 1.2 |
![]() |
Lastenboek.pdf |