Prijs constructie | € 234.000,00 |
Prijs grondaandeel | € 42.000,00 |
Aankoop excl. kosten | € 276.000,00 |
BTW constructie aan 21% | € 49.140,00 |
Registratie grond (10%) | € 4.200,00 |
Raming ereloon notaris | € 2.981,40 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 332.846,40 |
Adres | Lindelse Baan 251, Bus 5 |
Gemeente | Overpelt (3900) |
Omgeving | Dorp |
Badkamer 1 | Aanwezig : ligbad, douche, badmeubel en toilet.Sanitair zelf te kiezen. ( zie budgetten ) | |
Berging | Aanwezig : berging-wasplaats 225 x 180. | |
Garage | Ondergrondse staanplaats. | |
Kelder | Aanwezig : private kelderruimte / voorraadkelder. | |
Keuken 1 | Aanwezig : open keuken, volledig geinstalleerd ( zelf kiezen, budgetten voorzien zie lastenboek ) | |
Living | Aanwezig : ruime woonkamer met veel lichtinval. Onmiddellijke doorloop naar zéér ruim terras. | |
Slaapkamer 1 | Aanwezig : zéér ruime slaapkamer ( 360 x 420 ) | |
Slaapkamer 2 | Aanwezig : ruime slaapkamer ( 340 x 360 ) | |
Terras | 44.29 m² | Aanwezig : zéér ruim terras van 500 x 952. |
Wc1 | Aanwezig : apart gastentoilet. | |
Wc2 | Aanwezig : toilet op de badkamer. |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 98,53 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Beschrijving verwarming | warmtepompen |
Vloerverwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Warmtepomp | ja |
Bevloering | zelf te kiezen ( zie budgetten lastenboek ) |
Dubbelglas | ja |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
![]() |
grondplan A 1.2 |
![]() |
Lastenboek.pdf |