Prijs constructie | € 212.000,00 |
Prijs grondaandeel | € 39.000,00 |
Aankoop excl. kosten | € 251.000,00 |
BTW constructie aan 21% | € 44.520,00 |
Registratie grond (10%) | € 3.900,00 |
Raming ereloon notaris | € 2.964,16 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 302.909,16 |
Adres | Lindelse Baan 251, Bus 2 |
Gemeente | Overpelt (3900) |
Omgeving | Dorp |
Badkamer 1 | Aanwezig : met ligbad, douche, toilet en badmeubel. | |
Berging | Aanwezig : berging-wasplaats.140 x 280. | |
Garage | Ondergrondse staanplaats. | |
Inkomhal | Aanwezig : ruime inkomhal met plaats voor vestiairekast. | |
Kelder | Aanwezig : private kelderruimte / voorraadkelder. | |
Keuken 1 | Aanwezig : open keuken ( zelf te kiezen ) Budgetten zie lastenboek ! | |
Living | Aanwezig : ruime woonkamer open met de keuken. | |
Slaapkamer 1 | Aanwezig : ruime slaapkamer met dressinghoek. | |
Slaapkamer 2 | Aanwezig : ruime slaapkamer met dressinghoek. | |
Terras | 36.2 m² | Aanwezig : ruim terras van 905 x 400. |
Wc1 | Aanwezig : apart toilet . | |
Wc2 | Aanwezig : op de badkamer. |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 91,92 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Beschrijving verwarming | warmtepompen |
Vloerverwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Warmtepomp | ja |
Bevloering | zelf in te richten ( zie budgetten lastenboek ) |
Dubbelglas | ja |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
![]() |
grondplan A 0.2 |
![]() |
Lastenboek.pdf |