Prijs constructie | € 210.000,00 |
Prijs grondaandeel | € 39.000,00 |
Aankoop excl. kosten | € 249.000,00 |
BTW constructie aan 21% | € 44.100,00 |
Registratie grond (10%) | € 3.900,00 |
Raming ereloon notaris | € 2.955,98 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 300.480,98 |
Adres | Lindelse Baan 251, Bus 1 |
Gemeente | Overpelt (3900) |
Omgeving | Dorp |
Badkamer 1 | Aanwezig : met ligbad, douche, toilet en badmeubel. Hoogwaardige afwerking.305 x 230. | |
Berging | Aanwezig : berging-wasplaats. 180 x 303. | |
Garage | Ondergrondse staanplaats voor de auto. | |
Inkomhal | Aanwezig : ruime inkomhal met plaats voor vestiairekast. | |
Kelder | Aanwezig : private voorraadkelder. | |
Keuken 1 | Aanwezig : volledig geinstalleerde keuken met alle apparatuur, mooie afwerking. | |
Living | Aanwezig : ruime woonkamer met open keuken, aansluitend met mooi en ruim terras. | |
Slaapkamer 1 | Aanwezig : 360 x 360 ruime slaapkamer waar gemakkelijk groot tweepersoonsbed op gaat. | |
Slaapkamer 2 | Aanwezig : 360 x 314. ruime slaapkamer waar tweepersoonsbed op kan. | |
Terras | 12.98 m² | Aanwezig : 400 x 349. |
Wc1 | Aanwezig : apart toilet. | |
Wc2 | Aanwezig : op de badkamer. |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 93,76 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Beschrijving verwarming | warmtepompen |
Vloerverwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Warmtepomp | ja |
Dubbelglas | ja |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woonpark |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
![]() |
grondplan A 0.1 |
![]() |
Lastenboek.pdf |