Prijs | € 845,00 |
Maandelijks | € 845,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 50,00 |
Adres | Houtmolenstraat 3, Bus 4 |
Gemeente | Overpelt (3900) |
Omgeving | Dorp |
Garage | ondergrondse staanplaats | |
Kelder | kelderruimte |
Badkamer 1 | aanwezig | |
Berging | berging-wasplaats | |
Living | ruime woonkamer open met de keuken | |
Slaapkamer 1 | aanwezig | |
Slaapkamer 2 | aanwezig | |
Terras | terras van 18 m² | |
Wc1 | apart toilet |
Vrij op | 01/07/2020 |
Afstand tot openbaar vervoer | 20 m |
Afstand tot winkels | 20 m |
Afstand tot school | 800 m |
EPC waarde | 78 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2012 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 130 m² |
Verdieping | 1 |
E-peil | 76 |
Netto-energiebehoefte verwarming | 106,70 kWh/m² |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Bevloering | zelf te kiezen ( budgetten voorzien ) |
Dubbelglas | ja |
Ramentekst | dubbel beglaasde ramen |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aangepast voor mindervalide | ja |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
![]() |
A14Az___Layout.pdf |